Orderbig.svg 737 B

1234567
  1. <svg width="40" height="40" viewBox="0 0 40 40" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M27 6H32.25C33.2165 6 34 6.72602 34 7.62162V34.3784C34 35.274 33.2165 36 32.25 36H7.75C6.7835 36 6 35.274 6 34.3784V7.62162C6 6.72602 6.7835 6 7.75 6H13" stroke="#6A6F77" stroke-width="2" stroke-linejoin="round"/>
  3. <path d="M23 2H17C14.7909 2 13 3.79086 13 6C13 8.20914 14.7909 10 17 10H23C25.2091 10 27 8.20914 27 6C27 3.79086 25.2091 2 23 2Z" stroke="#6A6F77" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  4. <rect x="12" y="14" width="16" height="2" rx="1" fill="#6A6F77"/>
  5. <rect x="12" y="20" width="16" height="2" rx="1" fill="#6A6F77"/>
  6. <rect x="12" y="26" width="16" height="2" rx="1" fill="#6A6F77"/>
  7. </svg>