yangjun dfa27afb39 提交PaddleDetection develop 分支 d56cf3f7c294a7138013dac21f87da4ea6bee829 | 1 年間 前 | |
---|---|---|
.. | ||
vehicle_yolov3 | 1 年間 前 | |
README.md | 1 年間 前 | |
mot_ppyoloe_l_36e_ppvehicle.yml | 1 年間 前 | |
mot_ppyoloe_l_36e_ppvehicle9cls.yml | 1 年間 前 | |
mot_ppyoloe_s_36e_ppvehicle.yml | 1 年間 前 | |
mot_ppyoloe_s_36e_ppvehicle9cls.yml | 1 年間 前 | |
ppyoloe_crn_l_36e_bdd100kdet.yml | 1 年間 前 | |
ppyoloe_crn_l_36e_bdd100kmot.yml | 1 年間 前 | |
ppyoloe_crn_l_36e_uadetrac.yml | 1 年間 前 | |
ppyoloe_plus_crn_t_p2_60e_ppvehicle.yml | 1 年間 前 |
简体中文 | English
PaddleDetection团队提供了针对自动驾驶场景的基于PP-YOLOE的检测模型,用户可以下载模型进行使用,主要包含5个数据集(BDD100K-DET、BDD100K-MOT、UA-DETRAC、PPVehicle9cls、PPVehicle)。其中前3者为公开数据集,后两者为整合数据集。
pedestrian(1), rider(2), car(3), truck(4), bus(5), train(6), motorcycle(7), bicycle(8), traffic light(9), traffic sign(10)
。pedestrian(1), rider(2), car(3), truck(4), bus(5), train(6), motorcycle(7), bicycle(8)
,但数据集比BDD100K-DET更大更多。car(1), bus(2), van(3), others(4)
。pedestrian(1), rider(2), car(3), truck(4), bus(5), van(6), motorcycle(7), bicycle(8), others(9)
。car, truck, bus, van
和UA-DETRAC中的car, bus, van
都合并为1类vehicle(1)
后的数据集。模型 | 数据集 | 类别数 | mAPval 0.5:0.95 | 下载链接 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|
PP-YOLOE-l | BDD100K-DET | 10 | 35.6 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | BDD100K-MOT | 8 | 33.7 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | UA-DETRAC | 4 | 51.4 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | PPVehicle9cls | 9 | 40.0 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-s | PPVehicle9cls | 9 | 35.3 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | PPVehicle | 1 | 63.9 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-s | PPVehicle | 1 | 61.3 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE+_t-P2(320) | PPVehicle | 1 | 58.2 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE+_t-P2(416) | PPVehicle | 1 | 60.5 | 下载链接 | 配置文件 |
模型 | 数据集 | 精度 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
PP-OCRv3_det | CCPD组合数据集 | hmean:0.979 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-OCRv3_rec | CCPD组合数据集 | acc:0.773 | 下载链接 | 配置文件 |
车牌属性采用Paddle自研超轻量级模型PP-LCNet。在VeRi数据集进行训练。模型训练基于PaddleClas完成,我们提供了预测模型下载:
模型 | 数据集 | 精度 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
PP-LCNet_x1_0 | VeRi数据集 | 90.81 | 下载链接 | 配置文件 |
@InProceedings{bdd100k,
author = {Yu, Fisher and Chen, Haofeng and Wang, Xin and Xian, Wenqi and Chen,
Yingying and Liu, Fangchen and Madhavan, Vashisht and Darrell, Trevor},
title = {BDD100K: A Diverse Driving Dataset for Heterogeneous Multitask Learning},
booktitle = {IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}
@article{CVIU_UA-DETRAC,
author = {Longyin Wen and Dawei Du and Zhaowei Cai and Zhen Lei and Ming{-}Ching Chang and
Honggang Qi and Jongwoo Lim and Ming{-}Hsuan Yang and Siwei Lyu},
title = {{UA-DETRAC:} {A} New Benchmark and Protocol for Multi-Object Detection and Tracking},
journal = {Computer Vision and Image Understanding},
year = {2020}
}