yangjun dfa27afb39 提交PaddleDetection develop 分支 d56cf3f7c294a7138013dac21f87da4ea6bee829 | há 1 ano atrás | |
---|---|---|
.. | ||
pedestrian_yolov3 | há 1 ano atrás | |
README.md | há 1 ano atrás | |
dark_hrnet_w32_256x192.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_crn_l_36e_crowdhuman.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_crn_l_36e_pphuman.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_crn_s_36e_crowdhuman.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_crn_s_36e_pphuman.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_crn_s_80e_smoking_visdrone.yml | há 1 ano atrás | |
ppyoloe_plus_crn_t_p2_60e_pphuman.yml | há 1 ano atrás |
简体中文 | English
PaddleDetection团队提供了针对行人的基于PP-YOLOE的检测模型,用户可以下载模型进行使用。PP-Human中使用模型为业务数据集模型,我们同时提供CrowdHuman训练配置,可以使用开源数据进行训练。
其中整理后的COCO格式的CrowdHuman数据集下载链接,检测类别仅一类 pedestrian(1)
,原始数据集下载链接。
模型 | 数据集 | mAPval 0.5:0.95 | mAPval 0.5 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|
PP-YOLOE-s | CrowdHuman | 42.5 | 77.9 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | CrowdHuman | 48.0 | 81.9 | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-s | 业务数据集 | 53.2 | - | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE-l | 业务数据集 | 57.8 | - | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE+_t-P2(320) | 业务数据集 | 49.8 | - | 下载链接 | 配置文件 |
PP-YOLOE+_t-P2(416) | 业务数据集 | 52.2 | - | 下载链接 | 配置文件 |
模型 | 数据集 | mAPval 0.5:0.95 | mAPval 0.5 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|---|
PP-YOLOE-s | 香烟业务数据集 | 39.7 | 79.5 | 下载链接 | 配置文件 |
模型 | 数据集 | Acc | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
PP-HGNet | 业务数据集 | 86.85 | 下载链接 | - |
人体关键点模型与ST-GCN模型一起完成基于骨骼点的行为识别方案。关键点模型采用HRNet模型,关于关键点模型相关详细资料可以查看关键点专栏页面KeyPoint。此处提供训练模型下载链接。
模型 | 数据集 | APval 0.5:0.95 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
HRNet | 业务数据集 | 87.1 | 下载链接 | 配置文件 |
模型 | 数据集 | APval 0.5:0.95 | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
ST-GCN | 业务数据集 | 87.1 | 下载链接 | 配置文件 |
模型 | 数据集 | Acc | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
PP-TSM | 组合开源数据集 | 89.06 | 下载链接 | 配置文件 |
基于PP-HGNet、PP-LCNet 模型实现了行人属性识别,详细可参考PP-Human行为识别模块。该模型基于PaddleClas套件进行训练。此处提供预测模型下载链接.
模型 | 数据集 | mA | 下载 | 配置文件 |
---|---|---|---|---|
PP-HGNet_small | 业务数据集 | 95.4 | 下载链接 | - |
PP-LCNet | 业务数据集 | 94.5 | 下载链接 | 配置文件 |
@article{shao2018crowdhuman,
title={CrowdHuman: A Benchmark for Detecting Human in a Crowd},
author={Shao, Shuai and Zhao, Zijian and Li, Boxun and Xiao, Tete and Yu, Gang and Zhang, Xiangyu and Sun, Jian},
journal={arXiv preprint arXiv:1805.00123},
year={2018}
}